|
Demorado
04:08:09 2025-04-17 AM EDT | Cambio de 5 días | Cambio del 1 de enero | ||
41.95 HKD | +1.70% | | -5.20% | +21.59% |
21 de abril de 2025 a las 12:18 EDT

© Mt Newswires – 2025
Los envíos de teléfonos inteligentes chinos de Apple deslizan un 9% en el primer trimestre | 12:36 am | Monte |
Los envíos chinos de teléfonos inteligentes aumentan en un 3% en el primer trimestre, superpuesto al crecimiento global, dice IDC | 12:18 | Monte |
China prohíbe los anuncios de «conducción inteligente» después del accidente fatal de Xiaomi | 18 de abril | Monte |
Apple pierde terreno en el mercado de teléfonos inteligentes en China a medida que ganan rivales locales | 18 de abril | DJ |
Los teléfonos inteligentes de los teléfonos inteligentes de Apple se deslizan 9% en el primer trimestre | 17 de abril | Árbitro |
Los teléfonos inteligentes de los teléfonos inteligentes de Apple se deslizan 9% en el primer trimestre | 17 de abril | Árbitro |
Los teléfonos inteligentes del teléfono inteligente Q1 en China aumentan en un 3,3% en comparación con el año anterior, dice IDC | 17 de abril | Árbitro |
China «Smart» llamadas y términos de conducción «autónomos» de la publicidad de vehículos | 17 de abril | Árbitro |
Los inversores chinos se acumulan en gran tecnología, incluso si las tasas de Jolt Mercati | 17 de abril | DJ |
Xiaomi no mostrar el nuevo modelo SUV en el Show de Shanghai | 16 de abril | Monte |
Los teléfonos inteligentes del teléfono inteligente Q1 en China Escape 3.3% | 16 de abril | Monte |
Las existencias de Hong Kong se retira mientras que los contadores tecnológicos caen en las restricciones de los chips estadounidenses | 16 de abril | Monte |
Teléfono Actuación de marzo de Xiaomi Superior en China | 16 de abril | Monte |
Xiaomi no traerá un nuevo YU7 al mejor espectáculo automotriz chino, dice Exec. | 16 de abril | Árbitro |
China para ajustar las reglas de la batería EV para reducir los riesgos de incendios y explosiones | 15 de abril | Árbitro |
Vitai Robotics ha anunciado que recibió 100 millones de CNY en fondos de Xiaomi Corporation, Vertex Venture Holdings Ltd, Y&R Capital, Welight Capital, Plum Ventures y otros inversores | 14 de abril | Allá |
Apple es el primer lugar para las ventas de teléfonos inteligentes del primer trimestre, muestra los datos | 14 de abril | Árbitro |
El lanzamiento de Xiaomi Pospette de Yu7 EV después del accidente automotriz | 14 de abril | Monte |
Los títulos de Hong Kong han estado presentando una caída más grande desde 2008 sobre las repercusiones de la guerra comercial estadounidense-china | 07 de abril | Monte |
Fitch revisa que las perspectivas de Xiaomi son positivas en un fuerte flujo de caja libre, segmentos crecientes | 03 de abril | Monte |
Mercados globales en vivo: Tesla, Boeing, Visa, Novo Nordisk, Stellantis … | 02 de abril | |
Las ventas de EV en Tesla China disminuyeron en un 11,5% en marzo | 02 de abril | Árbitro |
Las ventas de EV en Tesla China disminuyeron en un 11,5% en marzo | 02 de abril | Árbitro |
Las ventas de EV en Tesla China disminuyeron en un 11,5% en marzo | 02 de abril | Árbitro |
Las acciones de Hong Kong terminan frente al anuncio de tarifas de EE. UU.; Xiaomi se sumerge 4% | 02 de abril | Monte |
1810: gráficos dinámicos
Xiaomi Corporation es una compañía de inversión con sede en China, principalmente involucrada en la investigación, desarrollo y ventas de teléfonos inteligentes, Internet de las cosas (Iotots) y productos de vida, el suministro de servicios de Internet y actividades de inversión. La compañía dirige principalmente sus actividades a través de cuatro segmentos. El segmento de teléfonos inteligentes participa en la venta de teléfonos inteligentes. El segmento de productos IoT y estilo de vida se dedica a las ventas de otros productos internos, incluidos televisores inteligentes (TV), laptop, altavoces de inteligencia artificial (IA) y enrutadores inteligentes; Los productos del ecosistema, incluidos IoT y otros productos de hardware inteligentes, así como algunos productos de vida. El segmento de servicios de Internet se dedica a la provisión de servicios publicitarios y servicios de valor agregado de Internet. El segmento de otros se dedica a la provisión de servicios de reparación para sus productos de hardware. La compañía distribuye sus productos en el mercado interno y los mercados extranjeros.
Más información sobre la empresa

Adquirir
Precio objetivo medio
55.31CNY
Distribución / objetivo
+40.24%
Consentir
Entradas trimestrales: tarifa sorpresa
Mercados (totenslate)

