| Mercado cerrado –
16:00:00 2026-01-16 EST |
Fuera de horas | |||
620.25 dólar estadounidense | -0,09% | | 624,46 | +0,68% |
Publicado el 16/01/2026 a las 3:39 p. m. EST
Reuters

©Reuters-2026
16 de enero | Meta: Dina Powell McCormick recibirá un salario de 1 millón de dólares y un bono de 2 millones de dólares: presentación ante la SEC | ÁRBITRO |
16 de enero | La FTC de EE. UU. examinará de cerca los acuerdos de adquisición de talentos de las grandes empresas tecnológicas, informa Bloomberg News | ÁRBITRO |
16 de enero | WhatsApp de Meta exime a Brasil de la prohibición de chatbots rivales tras la represión de los reguladores | ÁRBITRO |
16 de enero | ClickHouse valorada en 15.000 millones de dólares mientras una empresa de análisis de bases de datos se sube a la ola de inteligencia artificial | ÁRBITRO |
16 de enero | Argus Research ajusta el precio objetivo en MetaPlataformas de $850 a $800, manteniendo la calificación de Compra | MONTE |
16 de enero | Reunión informativa matutina en América del Norte: los futuros suben, las acciones tecnológicas parecen preparadas para continuar subiendo | DJ |
16 de enero | Rumores sociales: las acciones de Wallstreetbets avanzan el viernes antes de la comercialización; Micron Technology y AST SpaceMobile abrirán más | MONTE |
16 de enero | Las mejores lecturas de la semana: cobre estadounidense, rap chino y caos estratégico | |
15 de enero | Los hiperescaladores impulsados por IA estimularán un aumento en la oferta de bonos corporativos estadounidenses en 2026, dicen los analistas | ÁRBITRO |
15 de enero | Ion Water, Meta lanza iniciativa para ahorrar 26 millones de galones en 5 años | ÁRBITRO |
15 de enero | Los microdispositivos avanzados están logrando un progreso «sólido» en el mercado de GPU con IA, dice RBC | MONTE |
15 de enero | Origis Energy y Meta firman un PPA a largo plazo para un proyecto solar en West Odessa, Texas | ÁRBITRO |
15 de enero | Rumores sociales: las acciones de Wallstreetbets avanzan en su mayoría antes de que suene la campana del jueves; Taiwan Semiconductor y Nvidia abren al alza | MONTE |
15 de enero | La rotación pone a prueba la fe del mercado | |
15 de enero | Info-Tech lanza un programa de software CRM para ampliar sus soluciones integradas basadas en la nube para pymes | ALLÁ |
15 de enero | La prohibición de las redes sociales en Australia afecta a 4,7 millones de cuentas de adolescentes en el primer mes | ÁRBITRO |
15 de enero | Wikipedia dice que durante el año pasado, Microsoft, Mistral AI y Perplexity se han convertido en nuevos socios de Wikimedia Enterprise. | ÁRBITRO |
15 de enero | El propietario de Wikipedia firma acuerdos de formación de contenidos de Microsoft y Meta en IA | ÁRBITRO |
15 de enero | Meta Platforms: en el punto de mira de la solicitud de investigación sobre la financiación de su centro de datos en Luisiana | |
15 de enero | MORNING BID EUROPE-Hay una gran rotación de acciones | ÁRBITRO |
14 de enero | Agentes de inmigración estadounidenses arrestan a dos personas que conducían camiones volquete al sitio de Meta en Luisiana | ÁRBITRO |
14 de enero | Alibaba actualiza la aplicación Qwen para pedir comida y reservar viajes | ÁRBITRO |
14 de enero | La tecnología es bajista ante los renovados temores sobre la IA: resumen tecnológico | DJ |
14 de enero | Paramount nombra a Dennis Cinelli director financiero | ÁRBITRO |
14 de enero | Un grupo de derecho ambiental busca una investigación sobre la financiación del centro de datos de Meta de 27 mil millones de dólares en Luisiana | ÁRBITRO |
META: gráfico dinámico
Meta Platforms, Inc. se especializa en servicios de redes sociales en línea. Las ventas netas se desglosan por actividad de la siguiente manera: – gestión de redes sociales, plataformas de mensajería, intercambio de fotografías y vídeos (98,7%): gestión de las plataformas Facebook, Instagram, Messenger, Threads y WhatsApp (3.350 millones de usuarios activos diarios en 2024); – venta de productos, software y dispositivos de realidad virtual y aumentada (1,3%): visores de realidad virtual (Meta Quest), pantallas conectadas (Facebook Portal), dispositivos portátiles, etc. Las ventas netas se desglosan por fuente de ingresos en espacios publicitarios (97,6%) y otros (2,4%). Las ventas netas se distribuyen geográficamente de la siguiente manera: Estados Unidos y Canadá (38,4%), Asia/Pacífico (27,4%), Europa (23,3%) y otros (10,9%)
Más información sobre la empresa
Comerciante
Comerciante
Esta súper calificación es el resultado de un promedio ponderado de clasificaciones basadas en las siguientes calificaciones: Calificación Global (Compuesta), Revisiones de EPS (4 meses) y Visibilidad (Compuesta). Le recomendamos que revise atentamente las descripciones asociadas.
Inversor
Inversor
Esta calificación súper compuesta es el resultado de un promedio ponderado de clasificaciones basadas en las siguientes calificaciones: Fundamentos (Compuesta), Calificación General (Compuesta), Revisiones de EPS (1 año) y Visibilidad (Compuesta). Le recomendamos que revise atentamente las descripciones asociadas.
Global
Global
Esta calificación compuesta es el resultado de un promedio de clasificaciones basadas en las siguientes calificaciones: Fundamentos (Compuesto), Valuación (Compuesto), Revisiones de estimaciones financieras (Compuesto), Consenso (Compuesto) y Visibilidad (Compuesto). Para que se pueda realizar el cálculo la empresa deberá estar amparada por al menos 4 de estas 5 calificaciones. Le recomendamos que revise atentamente las descripciones asociadas.
Calidad
Calidad
Esta calificación compuesta es el resultado de un promedio de clasificaciones basadas en las siguientes calificaciones: eficiencia de capital (compuesta), calidad de los informes financieros (compuesta) y salud financiera (compuesta). Para que se pueda realizar el cálculo la empresa deberá estar amparada por al menos 2 de estas 3 habilitaciones. Le recomendamos que revise atentamente las descripciones asociadas.

Adquirir
último precio de cierre
620.25dólar estadounidense
Precio medio indicativo
835.59dólar estadounidense
Spread promedio/objetivo
+34,72%
Consentir
Selecciona tu edición
Todas las noticias y datos financieros adaptados a las ediciones específicas de cada país.

